> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://s-energy.apps.io.vn/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://s-energy.apps.io.vn/nang-luong-xanh-s-energy-r/gioi-thieu/hop-tac-dau-tu/phuong-an-hop-tac-dau-tu/moc-tien-do-cho-mot-du-an-dien-hinh.md).

# Mốc tiến độ cho một dự án điển hình

| Công việc             | Thời hạn | Mô tả                                                                                                |
| --------------------- | -------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Ký HOT                | 1 week   | Các bên ký đồng ý và xác nhận các điều khoản chính của hợp đồng PPA (HOT – head of term)             |
| Đàm phán hợp đồng PPA | 4 weeks  | Đàm phán và hoàn thiện hợp đồng PPA                                                                  |
| Thẩm duyệt            | 8 weeks  | Hoàn thành việc thẩm duyệt dự án                                                                     |
| Ký hợp đồng PPA       | 0.5 week | Các bên ký hợp đồng mua bán điện                                                                     |
| Ký hợp đồng EPC       | 8 weeks  | Thống nhất và ký kết hợp đồng EPC                                                                    |
| Thực hiện EPC         | 16 weeks | <p>Thiết kế, đặt hàng, chuẩn bị công trường</p><p> </p><p>Xin các thủ tục và giấy phép cần thiết</p> |
| COD[^1]               | 1 weeks  | COD                                                                                                  |

***Tổng thời gian thực hiện hoàn thành 1 dự án khoảng 10MWp mất trung bình 6 tháng***

[^1]:
